- -50,00 €
TELECO TEK22W11E 22" ANDROID 11 SMART TV NO DVD, SOLO TELECOM, BT4.2, WIFI, cable 12V
TELECO TEK22W11E 22" ANDROID 11 SMART TV NO DVD, SOLO TELECOM, BT4.2, WIFI, cable 12V
SMART TV
Internet directamente en el televisor de su autocaravana o caravana con TELECO SMART TV
Tu televisor convertido en un MEGA Smartphone con WIFI incorporado.
Puedes conectarte directamente a un router Wi-Fi portátil equipado con una tarjeta SIM (por ejemplo, WFT402) y navegar por Internet directamente con el mando a distancia.
Puedes descargar las aplicaciones más populares y conectarte a tus redes sociales favoritas FaceBook , Istagram, WhatsApp, YouTube . Puedes buscar en la Red con Google y descargar películas y videojuegos. Puedes seguir tus series favoritas en NETFLIX.
Con la aplicación Miracast incluida, puedes transferir directamente fotos y vídeos de tu smartphone al televisor y verlos cómodamente en una pantalla mucho más grande.
Preparado para recibir programas por satélite DVB-S2 , terrestres DVB-T2 HEVC y por cable DVB-C
Alimentación 12-24 voltios de la batería y 230 Vca de la red eléctrica. Interruptor ON-OFF
Mando a distancia con dos botones adicionales para controlar la antena parabólica automática Teleco
5000 canales vía satélite - 1000 canales de TV
Listas de canales por satélite predefinidos para la mayoría de los países europeos: Alemania, Francia, Holanda-Bélgica, Inglaterra, Suiza, Italia, Austria, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Croacia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, etc.
| Modelo: | TEK15 W9 SMART |
TEK19 W9 SMART |
TEK22E W11 SMART |
TEK24E W11 SMART |
TEK32 W9 SMART |
TEK 40S |
| PANEL | ||||||
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 15.6 "TFT-LED | 19" TFT-LED | 21.5 "TFT-LED | 24 "TFT-LED | 31.5 "TFT-LED | 39.5 "FHD |
| Retroiluminación | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
| Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
| Tiempo de respuesta (típico) | 15 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 8ms | 8ms |
| Brillo (cd/m2, típico) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
| Relación de contraste (típica) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Grados de ángulo de visión H/V: | H:170°, V:170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
| Frecuencia de imagen | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Sistema de TV | ||||||
| Compatible con H.265 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Teletexto (Teletext) | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas | 1000 páginas |
| Reducción del ruido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Versión Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
| Solución Android | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Sistema operativo Android 7.0.1 |
| AUDIO | ||||||
| Salida de audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
| ENTRADAS Y SALIDAS | ||||||
| Sintonizador de TV | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| SCART | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CI + | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| COAX | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HDMI | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) |
| USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
| LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AURÓFONOS | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| RL Salida AUDIO | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CONSUMO DE ENERGÍA | ||||||
| Alimentación | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V CC 11,30-30 V |
| Consumo (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
| Consumo de energía en modo de espera | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| FUNCIÓN REMOTA | ||||||
| EPG | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temporizador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ACCESORIOS | ||||||
| Mando a distancia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Batería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Encendedor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cable de alimentación y adaptador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CUSTODIA | ||||||
| Color del armario | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Soporte de mesa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Modelo VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
| DIMENSIONES | ||||||
| Peso neto (kg) | 1.60 Kg | 2.10 Kg | 2.50 Kg | 2.9 Kg | 5.1 Kg | 5.6 Kg |
| Peso bruto (kg) | 2.30 Kg | 3.30 Kg | 3.50 Kg | 4.30 Kg | 7.30 Kg | 6.50 Kg |
| Tamaño del producto sin soporte (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |