- -50,00 €
TELECO TEK22W11E TV SMART 22" ANDROID 11 NO DVD, SOLO TELECOM, BT4.2, WIFI, cavo 12V
TELECO TEK22W11E TV SMART 22" ANDROID 11 NO DVD, SOLO TELECOM, BT4.2, WIFI, cavo 12V
SMART TV
Internet direttamente sul TV del vostro Camper o Caravan con i TV SMART TELECO
Il vostro TV trasformato in un MEGA Smartphone con WIFI incorporato.
Ci si può collegare direttamente ad un Router Wi-Fi portatile dotato di SIM Card( es WFT402) e navigare direttamente nella Rete Internet utilizzando il Telecomando.
Potete scaricare le App più popolari e collegarvi sui Social Network preferiti FaceBook , Istagram, WhatsApp, YouTube . Potete fare ricerca in Rete con Google e scaricare film e Videogame. Potete seguire le vostre serie preferite su NETFLIX.
Con la App Miracast in dotazione ,potete trasferire direttamente Foto e Video dal vostro Smartphone sul TV e guardarveli in uno schermo molto più ampio in tutta comodità .
Predisposti per ricevere Programmi Satellite DVB-S2 , Terrestre DVB-T2 HEVC e via Cavo DVB-C
Alimentazione 12-24 Volt da Batteria e 230 Vac da Rete Elettrica. Interruttore ON-OFF
Telecomando con due pulsanti aggiuntivi per pilotare l'antenna satellitare automatica Teleco
5000 canali satellite - 1000 canali TV
Elenchi di canali satellite preimpostati per la maggior parte dei paesi europei: Germania, Francia, Olanda-Belgio, Inghilterra, Svizzera, Italia, Austria, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia Etc.
| Modello: | TEK15 W9 SMART |
TEK19 W9 SMART |
TEK22E W11 SMART |
TEK24E W11 SMART |
TEK32 W9 SMART |
TEK 40S |
| PANNELLO | ||||||
| Dimensioni schermo (diagonale) | 15.6"TFT-LED | 19"TFT-LED | 21.5"TFT-LED | 24"TFT-LED | 31.5"TFT-LED | 39.5"FHD |
| Retroilluminazione | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
| Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
| Tempo di risposta (tipico) | 15ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms |
| Luminosità (cd/m2, tipico) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Gradi angolo di visione H/V: | H:170°, V:170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
| Frame Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Sistema TV | ||||||
| Supporto H.265 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Teletext (Televideo) | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine | 1000 pagine |
| Riduzione del rumore | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Versione bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
| Soluzione Android | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 7.0.1 OS |
| AUDIO | ||||||
| Uscita Audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
| INGRESSI E USCITE | ||||||
| Sintonizzatore TV | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| SCART | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CI + | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| COAX | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HDMI | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) | x2 (CEC,ARC,MHL) |
| USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
| LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AURICOLARI | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| RL AUDIO out | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CONSUMO DI CORRENTE | ||||||
| Alimentazione | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V DC 11.30-30V |
| Consumo di energia (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
| Consumo di energia in standby | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| FUNZIONE REMOTA | ||||||
| EPG | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sleep Timer | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| ACCESSORI | ||||||
| Telecomando | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Batteria | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Accendisigari | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cavo di alimentazione e adattatore | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| CUSTODIA | ||||||
| Colore Armadio | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Supporto da tavolo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Modello VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
| DIMENSIONI | ||||||
| Peso netto (kg) | 1.60 Kg | 2.10 Kg | 2.50 Kg | 2.9 Kg | 5.1 Kg | 5.6 Kg |
| Peso lordo (kg) | 2.30 Kg | 3.30 Kg | 3.50 Kg | 4.30 Kg | 7.30 Kg | 6.50 Kg |
| Dimensione del prodotto senza supporto (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |