- -50,00 €
TELECO TEK22W11E 22" ANDROID 11 SMART TV PAS DE DVD, TELECOM SEULEMENT, BT4.2, WIFI, câble 12V
TELECO TEK22W11E 22" ANDROID 11 SMART TV PAS DE DVD, TELECOM SEULEMENT, BT4.2, WIFI, câble 12V
SMART TV
Internet directement sur le téléviseur de votre camping-car ou de votre caravane avec TELECO SMART TV
Votre TV transformée en MEGA Smartphone avec WIFI intégré.
Vous pouvez vous connecter directement à un routeur Wi-Fi portable équipé d'une carte SIM (par exemple WFT402) et surfer sur Internet directement à l'aide de la télécommande.
Vous pouvez télécharger les applications les plus populaires et vous connecter à vos réseaux sociaux préférés FaceBook , Istagram, WhatsApp, YouTube . Vous pouvez faire des recherches sur le Net avec Google et télécharger des films et des jeux vidéo. Vous pouvez suivre vos séries préférées sur NETFLIX.
Grâce à l'application Miracast incluse, vous pouvez transférer directement des photos et des vidéos de votre smartphone vers votre téléviseur et les regarder confortablement sur un écran beaucoup plus grand.
Prêt à recevoir les programmes satellite DVB-S2, terrestre DVB-T2 HEVC et câble DVB-C
Alimentation électrique 12-24 volts par la batterie et 230 volts par le réseau. Interrupteur ON-OFF
Télécommande avec deux boutons supplémentaires pour contrôler l'antenne satellite automatique Teleco
5000 chaînes satellite - 1000 chaînes TV
Listes de chaînes satellite prédéfinies pour la plupart des pays européens : Allemagne, France, Hollande-Belgique, Angleterre, Suisse, Italie, Autriche, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Croatie, Hongrie, Roumanie, Slovénie, etc.
| Modèle : | TEK15 W9 SMART |
TEK19 W9 SMART |
TEK22E W11 SMART |
TEK24E W11 SMART |
TEK32 W9 SMART |
TEK 40S |
| PANEL | ||||||
| Taille de l'écran (diagonale) | 15.6 "TFT-LED | 19" TFT-LED | 21.5 "TFT-LED | 24 "TFT-LED | 31.5 "TFT-LED | 39.5 "FHD |
| Rétro-éclairage | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
| Résolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 (1080p) |
| Temps de réponse (typique) | 15ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms |
| Luminosité (cd/m2, typique) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
| Rapport de contraste (typique) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Degrés d'angle de vue H/V : | H : 170°, V : 170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Rapport d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Système de télévision | ||||||
| Prise en charge H.265 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Télétexte (Teletext) | 1000 pages | 1000 pages | 1000 pages | 1000 pages | 1000 pages | 1000 pages |
| Réduction du bruit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
| Solution Android | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Système d'exploitation Android 7.0.1 |
| AUDIO | ||||||
| Sortie audio | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*10W | 2*10W |
| ENTRÉES ET SORTIES | ||||||
| Tuner TV | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| PÉRITEL | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CI + | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| COAX | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HDMI | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) | x2 (CEC, ARC, MHL) |
| USB | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 |
| LAN | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| HEARPHONES | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| AV IN (MINI) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| RL Sortie AUDIO | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE | ||||||
| Alimentation électrique | AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 9-32V |
AC100V-240V DC 10-30V |
AC100V-240V DC 11.30-30V |
| Consommation électrique (W) | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
| Consommation en veille | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| FONCTION À DISTANCE | ||||||
| EPG | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Minuterie de mise en veille | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ACCESSOIRES | ||||||
| Télécommande | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Allume-cigarette | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Câble d'alimentation et adaptateur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| DOUANE | ||||||
| Couleur de l'armoire | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Support de table | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modèle VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 200x200mm |
| DIMENSIONS | ||||||
| Poids net (kg) | 1.60 Kg | 2.10 Kg | 2.50 Kg | 2.9 Kg | 5.1 Kg | 5.6 Kg |
| Poids brut (kg) | 2.30 Kg | 3.30 Kg | 3.50 Kg | 4.30 Kg | 7.30 Kg | 6.50 Kg |
| Taille du produit sans support (mm) |
376x38x240mm | 444x46x271mm | 502x49x297mm | 549x49x323mm | 725x65x442mm | 909x62x517mm |